2023重庆经贸职业学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)
高考填报志愿时,2021重庆经贸职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆经贸职业学院2015-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了重庆经贸职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021重庆经贸职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 547 | 国际经济与贸易 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 555 | 药品经营与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 557 | 新能源汽车技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 560 | 建筑装饰工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 564 | 电子信息工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 566 | 建筑工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 568 | 财富管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 570 | 大数据与财务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 572 | 空中乘务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 574 | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 576 | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 580 | 机电一体化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 582 | 药品生产技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 584 | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 586 | 大数据与审计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 588 | 大数据与会计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 590 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 591 | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 592 | 商务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 593 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 594 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 595 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 596 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 597 | 餐饮智能管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 109 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 | 029 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 113 | 药品经营与管理 | 254 | 030 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 162 | 电子信息工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 178 | 机电一体化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 100 | 国际经济与贸易 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 101 | 大数据与财务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 102 | 软件技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 103 | 大数据与会计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 104 | 空中乘务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 105 | 大数据技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 106 | 电子商务 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 107 | 商务管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 108 | 云计算技术应用 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 111 | 汽车制造与试验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 112 | 新能源汽车技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 114 | 药品生产技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 115 | 财富管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 117 | 建筑装饰工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 118 | 大数据与审计 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 119 | 建筑工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 120 | 市场营销 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 121 | 物联网应用技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 123 | 数字媒体技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5083 | 重庆经贸职业学院 | 124 | 餐饮智能管理 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5095 | 重庆经贸职业学院 | 240 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5095 | 重庆经贸职业学院 | 330 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14370 | 重庆经贸职业学院 | 374 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6955 | 重庆经贸职业学院 | 150 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆经贸职业学院 | T91402 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆经贸职业学院 | T91403 | 第03组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 重庆经贸职业学院 | T91401 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0337 | 重庆经贸职业学院 | 199 |
2、2020年重庆经贸职业学院投档分数线
说明:暂未查询到重庆经贸职业学院2020年录取分数线,以下提供该校2020年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 录取批次 | 录取志愿 | 录取最低分 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 理工类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 186 |
5083 | 重庆经贸职业学院 | 文史类 | 专科普通批 | 平行志愿 | 271 |
3、2017年重庆经贸职业学院录取分数线
重庆市2017年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线
普通文、理类
文史类
本科第一批 525分
本科第二批 436分
高职专科批 140分
理工类
本科第一批 492分
本科第二批 395分
高职专科批 140分
艺术类
(1)本科批
美术类 322分
音乐学(含师范、音乐理论、作曲、录音艺术等) 351分
音乐学(非师范) 280分
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 280分
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 390分
播音与主持 379分
表演(影视) 340分
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 219分
(2)高职专科批
美术类 100分
音乐学(师范) 212分
音乐学(非师范) 150分
音乐表演(声乐、钢琴、器乐、通俗流行音乐) 150分
编导类(广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视导演) 242分
播音与主持 232分
表演(影视) 220分
舞蹈类(舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导) 100分
高职对口艺术类 140分
体育类
本科第一批
文考成绩 349分
体考成绩 91分
本科第二批
文考成绩 321分
体考成绩 82分
高职专科批
文考成绩 165分
体考成绩 79分
高职对口类
(1)高职对口类本科
园林类 文化349分 专业综合204分
机械加工类 文化360分 专业综合256分
电气技术类 文化325分 专业综合251分
汽车类 文化303分 专业综合245分
计算机类 文化385分 专业综合240分
电子技术类 文化378分 专业综合269分
土建类 文化366分 专业综合261分
电子商务类 文化371分 专业综合234分
旅游类 文化363分 专业综合244分
会计类 文化395分 专业综合245分
服装设计与工艺类 文化329分 专业综合240分
教育类 文化389分 专业综合258分
(2)高职对口类专科
园林类 文化 104分 专业综合130分
机械加工类 文化104分 专业综合100分
电气技术类 文化124分 专业综合144分
汽车类 文化101分 专业综合100分
计算机类 文化103分 专业综合100分
电子技术类 文化103分 专业综合109分
土建类 文化101分 专业综合101分
护理类 文化130分 专业综合130分
药剂类 文化120分 专业综合120分
电子商务类 文化131分 专业综合104分
旅游类 文化100分 专业综合102分
会计类 文化113分 专业综合100分
服装设计与工艺类 文化118分 专业综合108分
教育类 文化156分 专业综合100分
畜牧兽医类 文化103分 专业综合124分
中职直升类
专业合格,师范类语文、数学两科总成绩不低于104分;
专业合格,非师范类语文、数学两科总成绩不低于100分。
备注:
普通类(含文史、理工、艺术、体育)本科以语文、数学、外语、综合四科计,满分750分;专科以语文、数学、外语三科计,满分450分;
高职对口类本科文化考试以语文、数学、英语三科计,满分550分,专业综合考试满分300分(专业基础和专业技能各150分);高职对口类专科文化考试以语文、数学两科计,满分400分,专业综合满分300分(专业基础和专业技能各150分)。
4、2015-2016年重庆经贸职业学院录取分数线
2016年重庆市对口高职录取公示表 | |||||
序号 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 对口高职 | 会计类 | 会计 | 512 | 383 |
2 | 电子技术类 | 电子信息工程技术(智能电子) | 328 | 328 | |
3 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 104 | 104 | |
4 | 土建类 | 建筑工程技术 | 101 | 101 | |
5 | 汽车类 | 汽车营销与服务 | 100 | 100 | |
6 | 电子商务类 | 电子商务 | 152 | 152 | |
备注:凡是投档考生,按照志愿顺序从高分到低分的原则进行录取。相同总分的考生,按综合、语文、数学、外语顺序排序。 |
2016年四川省对口高职录取情况公示表 | |||||
序号 | 批次 | 类别 | 专业 | 录取分数 | |
最高分 | 最低分 | ||||
1 | 对口高职 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 467 | 467 |
2 | 土建类 | 建筑工程技术 | 444 | 444 | |
3 | 会计类 | 会计 | 565 | 513 | |
备注:1、征集志愿填报方式与高考志愿填报方式相同 | |||||
2、填报入口:http://zj.sceea.cn |
2015年重庆经贸职业学院分省分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
重庆 | 高职(专科)二批次 | 文史 | 404 | 131 |
理工 | 256 | 130 | ||
财经类 | 14 | 271 | ||
电子类 | 2 | 527 | ||
贵州 | 高职(专科)二批次 | 文史 | 112 | 273 |
理工 | 90 | 268 | ||
四川 | 高职(专科)二批次 | 文史 | 73 | 333 |
理工 | 68 | 274 | ||
财经类 | 4 | 468 | ||
建筑类 | 3 | 290 | ||
电子类 | 2 | 411 | ||
新疆 | 高职(专科)二批次 | 文史 | 35 | 185 |
理工 | 26 | 191 | ||
湖北 | 高职(专科)二批次 | 文史 | 6 | 253 |
理工 | 4 | 276 |
5、重庆经贸职业学院介绍
重庆经贸职业学院是重庆市人民政府批准,教育部备案,重庆市教委主管的全日制普通高等职业院校;是国家级众创空间、重庆市大学生创业示范基地、重庆市五四红旗团委、重庆市职业技能定点鉴定基地、重庆市外贸职业认证考点、重庆市服务外包人才培训点、重庆市建筑岗位培训考试点、高等学校英语应用能力考试点。
学院以“培养优秀大学生,成就优秀创业青年”为培养目标,秉承“能者治教、严谨治学”的办学理念和“自信与创新使人生更有价值”的校训。坚持校企合作,产教融合。