2023济南大学中外合作办学分数线(含2023-2023历年)
更新时间:2023-05-14 13:58:48
高考填报志愿时,2022济南大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的济南大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022济南大学中外合作办学分数线
济南大学2022年山东省中外合作办学录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 531 | 508/133264 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 497 | 482/192985 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 511 | 493/167035 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 519 | 485/185849 |
点击链接查询其他省份中外合作办学录取分数线:http://map.adm.ujn.edu.cn/2022zstj/
2、2021济南大学中外合作办学分数线
济南大学2021年山东省中外合作办学录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学项目) | 504 | 487/180644 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学项目) | 531 | 510/129715 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学项目) | 527 | 492/169098 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学项目) | 518 | 482/192272 |
点击链接查询其他省份中外合作办学录取分数线:http://map.adm.ujn.edu.cn/2021zstj/
3、2020济南大学中外合作办学分数线
济南大学2020年山东省中外合作办学录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 551 | 519/133905 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境工程(中外合作办学) | 561 | 494/183119 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 网络工程(中外合作办学) | 541 | 497/176942 |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 机械工程(中外合作办学) | 532 | 487/197411 |
点击链接查询其他省份中外合作办学录取分数线:http://map.adm.ujn.edu.cn/2020zstj/
4、2019济南大学中外合作办学分数线
济南大学2019年山东省中外合作办学录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分/位次 |
山东 | 中外合作办学 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 538 | 478/141399 |
山东 | 中外合作办学 | 理工 | 环境工程(中外合作办学) | 525 | 474/146752 |
山东 | 中外合作办学 | 理工 | 金融学(中外合作办学) | 529 | 488/127803 |
山东 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 524 | 473/148086 |
山东 | 中外合作办学 | 文史 | 金融学(中外合作办学) | 562 | 543/23662 |
点击链接查询其他省份中外合作办学录取分数线:http://map.adm.ujn.edu.cn/2019zstj/
相关推荐