南方医科大学重点学科名单有哪些(国家级、省级)
更新时间:2023-05-10 04:40:35
南方医科大学重点学科有人体解剖与组织胚胎学、内科学(消化系病)、中西医结合临床、病理学与病理生理学、外科学(骨外)、中医肾病学、中医脑病学、中药药剂学、中医痹病学、中药药理学、中西医结合基础等,以下是具体名单,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、南方医科大学重点学科名单
学科建设基本情况一览表
学科层次 | 学科名称 |
ESI世界排名前1‰学科 | 临床医学 |
ESI世界排名前1%学科 | 临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、分子生物学与遗传学、化学、免疫学、材料科学、微生物学 |
国家重点学科 | 人体解剖与组织胚胎学、内科学(消化系病)、中西医结合临床 |
国家重点(培育)学科 | 病理学与病理生理学、外科学(骨外) |
国家中医药管理局重点学科 | 中医肾病学、中医脑病学、中药药剂学、中医痹病学、中药药理学、中西医结合基础 |
广东省重点学科 | 基础医学、临床医学、中西医结合、口腔医学、生物医学工程、生物学、公共卫生与预防医学、药学、社会医学与卫生事业管理、护理学 |
博士学位授权一级学科 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、生物学 、生物医学工程 |
硕士学位授权一级学科 | 基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、护理学、生物学、生物医学工程、特种医学、医学技术、马克思主义理论、公共管理、心理学 |
博士专业学位授权点 | 临床医学、口腔医学 |
硕士专业学位授权点 | 临床医学、口腔医学、电子信息、公共卫生、护理、药学、中医、中药学、应用心理、应用统计、生物与医药、公共管理、翻译、法律 |
博士后科研流动站 | 基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 、中西医结合、药学、生物学、生物医学工程、护理学 |
二、南方医科大学学科评估结果排名(第四轮)
以下是南方医科大学第四轮学科评估结果排名情况,由于第五轮还未公布,这也是最新评估结果。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 12121 | 南方医科大学 | 基础医学 | B+ |
2 | 12121 | 南方医科大学 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
3 | 12121 | 南方医科大学 | 中西医结合 | B+ |
4 | 12121 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | B |
5 | 12121 | 南方医科大学 | 临床医学 | B |
6 | 12121 | 南方医科大学 | 药学 | B |
7 | 12121 | 南方医科大学 | 护理学 | B |
8 | 12121 | 南方医科大学 | 口腔医学 | C- |
9 | 12121 | 南方医科大学 | 中药学 | C- |
三、南方医科大学简介
南方医科大学(Southern Medical University)前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名南方医科大学。广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东唯一一所教育部、国家卫生健康委员会与广东省共建高校,首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,首批卓越医生教育培养计划试点高校,唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选国家“111计划“、“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省“211工程”、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地,CDIO工程教育联盟成员。学科覆盖医、理、工、文、管理、法、经济等7大学科门类。医学类博士学位授权一级学科数居广东省首位,全国医科院校中排名第二。博士招生规模位列全国独立医学院校第二,广东所有高校中排名第三。有效发明专利数量位居全国独立医科院校首位。 相关推荐