哪些大学有环境设计专业-开设环境设计专业的大学名单一览表
更新时间:2023-05-09 23:20:28
全国开设环境设计专业的大学有中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京理工大学、北方工业大学、北京服装学院、北京服装学院、北京建筑大学、北京农学院、北京林业大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 中国人民大学 | 设计学类 | 环境设计(景观建筑方向)、视觉传达设计、动画(新媒体方向) | |
2 | 北京交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
3 | 北京工业大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
4 | 北京理工大学 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计 | |
5 | 北方工业大学 | 环境设计 | ||
6 | 北京服装学院 | 设计学类 | 服装与服饰设计、产品设计、艺术与科技、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、动画 | |
7 | 北京服装学院 | 环境设计 | ||
8 | 北京建筑大学 | 环境设计 | ||
9 | 北京农学院 | 环境设计 | ||
10 | 北京林业大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术 | |
11 | 首都师范大学 | 环境设计 | ||
12 | 中国传媒大学 | 环境设计 | ||
13 | 吉林大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
14 | 长春理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
15 | 长春工业大学 | 环境设计 | ||
16 | 吉林建筑大学 | 环境设计 | ||
17 | 吉林农业大学 | 环境设计 | ||
18 | 东北师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | |
19 | 北华大学 | 环境设计 | ||
20 | 吉林师范大学 | 环境设计 | ||
21 | 吉林艺术学院 | 环境设计 | ||
22 | 燕山大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
23 | 燕山大学 | 环境设计 | ||
24 | 东北石油大学 | 环境设计 | ||
25 | 佳木斯大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | |
26 | 佳木斯大学 | 环境设计 | ||
27 | 中央美术学院 | 设计学类 | 影视摄影与制作、动画、产品设计、公共艺术、视觉传达设计、环境设计 | 城市艺术设计 |
28 | 北京电影学院 | 环境设计 | ||
29 | 中央民族大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | |
30 | 天津科技大学 | 环境设计 | ||
31 | 天津工业大学 | 环境设计 | ||
32 | 天津理工大学 | 环境设计 | ||
33 | 天津农学院 | 环境设计 | ||
34 | 天津师范大学 | 环境设计 | ||
35 | 天津商业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
36 | 天津财经大学 | 环境设计 | ||
37 | 天津美术学院 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术 | 设计类 |
38 | 河北工程大学 | 环境设计 | ||
39 | 河北地质大学 | 环境设计 | ||
40 | 河北建筑工程学院 | 环境设计 | ||
41 | 石家庄铁道大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
42 | 山西大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
43 | 山西大学 | 环境设计 | ||
44 | 太原理工大学 | 环境设计 | ||
45 | 山西农业大学 | 环境设计 | ||
46 | 山西大同大学 | 环境设计 | ||
47 | 晋中学院 | 环境设计 | ||
48 | 内蒙古工业大学 | 环境设计 | ||
49 | 内蒙古师范大学 | 环境设计 | ||
50 | 沈阳工业大学 | 环境设计 | ||
51 | 沈阳航空航天大学 | 环境设计 | ||
52 | 沈阳理工大学 | 环境设计 | ||
53 | 东北大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计 | |
54 | 大连工业大学 | 设计学类 | 产品设计、环境设计、视觉传达设计、艺术与科技、数字媒体艺术 | |
55 | 沈阳建筑大学 | 环境设计 | ||
56 | 鲁迅美术学院 | 设计学类 | 环境设计、服装与服饰设计、产品设计、视觉传达设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术 | |
57 | 鲁迅美术学院 | 环境设计 | ||
58 | 东北农业大学 | 环境设计 | ||
59 | 东北林业大学 | 环境设计 | ||
60 | 齐齐哈尔大学 | 环境设计 | ||
61 | 大庆师范学院 | 环境设计 | ||
62 | 绥化学院 | 环境设计 | ||
63 | 哈尔滨商业大学 | 环境设计 | ||
64 | 上海交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
65 | 华东理工大学 | 环境设计 | ||
66 | 上海理工大学 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
67 | 上海理工大学 | 环境设计 | ||
68 | 东华大学 | 环境设计 | ||
69 | 东华大学 | 环境设计(中外合作办学) | 中英合作 | |
70 | 华东师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 | |
71 | 上海师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
72 | 上海大学 | 环境设计 | ||
73 | 南京理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
74 | 中国矿业大学 | 环境设计 | ||
75 | 南京工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
76 | 江南大学 | 环境设计 | ||
77 | 南京林业大学 | 设计学类 | 环境设计、环境设计(室内设计)、视觉传达设计、公共艺术、数字媒体艺术 | |
78 | 南京信息工程大学 | 环境设计 | ||
79 | 南通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
80 | 南京师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
81 | 江苏师范大学 | 环境设计 | ||
82 | 南京财经大学 | 环境设计 | ||
83 | 南京艺术学院 | 环境设计 | ||
84 | 苏州科技大学 | 环境设计 | ||
85 | 浙江工业大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、公共艺术 | |
86 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
87 | 浙江农林大学 | 环境设计 | 园林艺术设计 | |
88 | 浙江师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
89 | 杭州师范大学 | 环境设计 | ||
90 | 湖州师范学院 | 环境设计 | ||
91 | 温州大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计 | |
92 | 丽水学院 | 环境设计 | ||
93 | 浙江工商大学 | 环境设计 | ||
94 | 嘉兴学院 | 环境设计 | ||
95 | 中国美术学院 | 环境设计 | 环境艺术 | |
96 | 中国计量大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
97 | 安徽大学 | 环境设计 | ||
98 | 合肥工业大学 | 环境设计 | ||
99 | 安徽工程大学 | 环境设计 | ||
100 | 安徽农业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
101 | 安徽师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | |
102 | 安徽师范大学 | 环境设计 | ||
103 | 淮北师范大学 | 环境设计 | ||
104 | 黄山学院 | 环境设计 | ||
105 | 皖西学院 | 环境设计 | ||
106 | 滁州学院 | 环境设计 | ||
107 | 宿州学院 | 环境设计 | ||
108 | 巢湖学院 | 环境设计 | ||
109 | 淮南师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
110 | 淮南师范学院 | 环境设计 | ||
111 | 铜陵学院 | 环境设计 | ||
112 | 厦门大学 | 环境设计(中外合作办学) | ||
113 | 福州大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
114 | 福建工程学院 | 环境设计 | ||
115 | 集美大学 | 环境设计 | ||
116 | 福建师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | |
117 | 福建师范大学 | 环境设计 | ||
118 | 闽江学院 | 环境设计 | ||
119 | 泉州师范学院 | 环境设计 | ||
120 | 泉州师范学院 | 环境设计 | 闽台 | |
121 | 南昌大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
122 | 华东交通大学 | 环境设计 | ||
123 | 东华理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
124 | 南昌航空大学 | 环境设计 | ||
125 | 景德镇陶瓷大学 | 环境设计 | ||
126 | 江西农业大学 | 环境设计 | ||
127 | 江西师范大学 | 设计学类 | 产品设计、服装与服饰设计、环境设计 | |
128 | 江西师范大学 | 环境设计 | ||
129 | 江西师范大学 | 环境设计 | 建筑艺术方向 | |
130 | 江西师范大学 | 环境设计 | 室内设计方向 | |
131 | 上饶师范学院 | 环境设计 | ||
132 | 宜春学院 | 环境设计 | ||
133 | 江西财经大学 | 环境设计 | ||
134 | 青岛科技大学 | 环境设计 | ||
135 | 山东建筑大学 | 环境设计 | ||
136 | 山东建筑大学 | 环境设计(中外合作办学) | ||
137 | 齐鲁工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
138 | 青岛农业大学 | 环境设计 | ||
139 | 聊城大学 | 环境设计 | ||
140 | 德州学院 | 环境设计 | ||
141 | 山东艺术学院 | 环境设计 | ||
142 | 河南理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
143 | 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、数字媒体艺术 | |
144 | 河南工业大学 | 环境设计 | ||
145 | 河南科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
146 | 中原工学院 | 环境设计 | ||
147 | 河南科技学院 | 环境设计 | ||
148 | 河南师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
149 | 信阳师范学院 | 环境设计 | ||
150 | 周口师范学院 | 环境设计 | ||
151 | 周口师范学院 | 环境设计(中外合作办学) | ||
152 | 安阳师范学院 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计 | |
153 | 许昌学院 | 环境设计 | ||
154 | 南阳师范学院 | 环境设计 | ||
155 | 洛阳师范学院 | 环境设计 | ||
156 | 商丘师范学院 | 环境设计 | ||
157 | 郑州航空工业管理学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
158 | 郑州航空工业管理学院 | 环境设计(中外合作办学) | ||
159 | 武汉大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计 | |
160 | 华中科技大学 | 环境设计 | ||
161 | 武汉科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术 | |
162 | 长江大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计 | |
163 | 武汉工程大学 | 环境设计 | 室内设计、景观设计 | |
164 | 中国地质大学(武汉) | 环境设计 | ||
165 | 武汉纺织大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计 | |
166 | 武汉纺织大学 | 环境设计(中外合作办学) | ||
167 | 武汉轻工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
168 | 武汉理工大学 | 设计学类 | 艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
169 | 湖北工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术 | |
170 | 华中师范大学 | 环境设计 | ||
171 | 湖北大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
172 | 湖北师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
173 | 黄冈师范学院 | 环境设计 | ||
174 | 湖北民族大学 | 环境设计 | ||
175 | 湖北文理学院 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计 | |
176 | 湖北美术学院 | 设计学类 | 公共艺术、数字媒体艺术、陶瓷艺术设计、工艺美术、视觉传达设计、视觉传达设计(印刷图形设计)、环境设计、服装与服饰设计、服装与服饰设计(纤维艺术设计)、产品设计、产品设计(展示设计)、戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作 | |
177 | 湖北美术学院 | 环境设计 | ||
178 | 中南民族大学 | 环境设计 | ||
179 | 湖北工程学院 | 环境设计 | ||
180 | 吉首大学 | 环境设计 | ||
181 | 中南大学 | 环境设计 | ||
182 | 湖南科技大学 | 环境设计 | ||
183 | 长沙理工大学 | 设计学类 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | |
184 | 长沙理工大学 | 环境设计 | ||
185 | 湖南农业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
186 | 湖南农业大学 | 环境设计 | ||
187 | 中南林业科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
188 | 湖南师范大学 | 环境设计 | ||
189 | 湖南理工学院 | 环境设计 | ||
190 | 湘南学院 | 环境设计 | ||
191 | 衡阳师范学院 | 环境设计 | ||
192 | 邵阳学院 | 环境设计 | ||
193 | 怀化学院 | 环境设计 | ||
194 | 湖南文理学院 | 环境设计 | ||
195 | 湖南科技学院 | 环境设计 | ||
196 | 湖南人文科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
197 | 湖南工商大学 | 环境设计 | ||
198 | 南华大学 | 设计学类 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
199 | 华南理工大学 | 环境设计 | ||
200 | 华南农业大学 | 环境设计 | ||
201 | 广东海洋大学 | 环境设计 | ||
202 | 韶关学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
203 | 嘉应学院 | 环境设计 | ||
204 | 广州美术学院 | 设计学类 | 戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、环境设计(装饰艺术设计)、产品设计、产品设计(交互设计)、产品设计(染织艺术设计)、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、工艺美术(金工与首饰)、工艺美术(漆艺)、数字媒体艺术、艺术与科技、艺术与科技(会展艺术设计)、陶瓷艺术设计、包装设计 | |
205 | 广东技术师范大学 | 环境设计 | ||
206 | 海南大学 | 环境设计 | ||
207 | 广东财经大学 | 环境设计 | ||
208 | 广西科技大学 | 环境设计 | ||
209 | 桂林电子科技大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、动画 | |
210 | 桂林理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术、动画 | |
211 | 广西师范大学 | 环境设计 | ||
212 | 南宁师范大学 | 环境设计 | ||
213 | 广西民族师范学院 | 环境设计 | ||
214 | 河池学院 | 环境设计 | ||
215 | 玉林师范学院 | 环境设计 | ||
216 | 广西艺术学院 | 环境设计 | ||
217 | 百色学院 | 环境设计 | ||
218 | 四川大学 | 环境设计 | ||
219 | 重庆大学 | 环境设计 | ||
220 | 西南交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、产品设计、环境设计 | |
221 | 重庆邮电大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、动画 | |
222 | 重庆交通大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
223 | 西南科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
224 | 四川轻化工大学 | 环境设计 | ||
225 | 四川农业大学 | 环境设计 | ||
226 | 四川师范大学 | 环境设计 | ||
227 | 西华师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计 | |
228 | 西华师范大学 | 环境设计 | ||
229 | 绵阳师范学院 | 环境设计 | ||
230 | 内江师范学院 | 环境设计 | ||
231 | 宜宾学院 | 环境设计 | ||
232 | 重庆文理学院 | 环境设计 | ||
233 | 四川文理学院 | 环境设计 | ||
234 | 长江师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
235 | 乐山师范学院 | 环境设计 | ||
236 | 四川音乐学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、数字媒体艺术、艺术与科技、动画、戏剧影视美术设计、新媒体艺术 | |
237 | 四川音乐学院 | 环境设计 | ||
238 | 四川美术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
239 | 西南民族大学 | 环境设计 | ||
240 | 贵州大学 | 环境设计 | ||
241 | 遵义师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
242 | 安顺学院 | 设计学类 | 艺术设计学、环境设计 | |
243 | 安顺学院 | 环境设计 | ||
244 | 黔南民族师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
245 | 贵州民族大学 | 环境设计 | ||
246 | 云南大学 | 环境设计 | ||
247 | 昆明理工大学 | 环境设计 | ||
248 | 云南农业大学 | 环境设计 | ||
249 | 西南林业大学 | 环境设计 | ||
250 | 保山学院 | 环境设计 | ||
251 | 云南财经大学 | 环境设计 | ||
252 | 云南艺术学院 | 环境设计 | ||
253 | 云南艺术学院 | 环境设计(中外合作办学) | ||
254 | 西北大学 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
255 | 西安交通大学 | 环境设计 | ||
256 | 西安理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
257 | 西安理工大学 | 环境设计 | ||
258 | 西安工业大学 | 环境设计 | ||
259 | 西安建筑科技大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | |
260 | 西安科技大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
261 | 西安石油大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
262 | 陕西科技大学 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
263 | 西安工程大学 | 设计学类 | 服装与服饰设计、环境设计、产品设计、视觉传达设计、戏剧影视美术设计、动画、美术学 | |
264 | 西北农林科技大学 | 环境设计 | ||
265 | 陕西理工大学 | 环境设计 | ||
266 | 西安美术学院 | 设计学类 | 戏剧影视美术设计、动画、影视摄影与制作、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技 | |
267 | 兰州大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
268 | 兰州理工大学 | 环境设计 | ||
269 | 兰州交通大学 | 环境设计 | ||
270 | 西北师范大学 | 环境设计(中外合作办学) | ||
271 | 兰州城市学院 | 环境设计 | ||
272 | 兰州财经大学 | 环境设计 | ||
273 | 西北民族大学 | 环境设计 | ||
274 | 新疆大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
275 | 新疆大学 | 环境设计 | ||
276 | 新疆师范大学 | 环境设计 | ||
277 | 伊犁师范大学 | 环境设计 | ||
278 | 新疆艺术学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画 | |
279 | 新疆艺术学院 | 环境设计 | ||
280 | 天津城建大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、艺术与科技 | |
281 | 天津城建大学 | 环境设计 | ||
282 | 河北科技师范学院 | 环境设计 | ||
283 | 呼伦贝尔学院 | 环境设计 | ||
284 | 广东白云学院 | 环境设计 | ||
285 | 天津天狮学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、公共艺术、数字媒体艺术 | |
286 | 青岛滨海学院 | 环境设计 | ||
287 | 浙江万里学院 | 环境设计 | ||
288 | 安徽建筑大学 | 环境设计 | ||
289 | 安徽建筑大学 | 环境设计(中外合作办学) | ||
290 | 景德镇学院 | 环境设计 | ||
291 | 山东工艺美术学院 | 环境设计 | ||
292 | 平顶山学院 | 环境设计 | ||
293 | 湖北理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
294 | 湖北科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
295 | 昌吉学院 | 环境设计 | ||
296 | 淮阴工学院 | 环境设计 | ||
297 | 浙江科技学院 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | 中德联合培养 |
298 | 浙江科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、动画、摄影、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
299 | 合肥学院 | 环境设计 | ||
300 | 厦门理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
301 | 青岛大学 | 环境设计 | ||
302 | 潍坊学院 | 环境设计 | ||
303 | 洛阳理工学院 | 环境设计 | ||
304 | 江汉大学 | 环境设计 | ||
305 | 三峡大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
306 | 长沙学院 | 环境设计 | ||
307 | 广州大学 | 设计学类 | 环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
308 | 广州大学 | 环境设计 | ||
309 | 成都大学 | 环境设计 | ||
310 | 海南热带海洋学院 | 环境设计 | ||
311 | 广州航海学院 | 环境设计 | ||
312 | 扬州大学 | 环境设计 | ||
313 | 南京工程学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | |
314 | 池州学院 | 环境设计 | ||
315 | 三明学院 | 环境设计 | ||
316 | 福建商学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | |
317 | 福建商学院 | 环境设计 | ||
318 | 江西科技师范大学 | 环境设计 | ||
319 | 江西科技师范大学 | 环境设计 | 含职教师范 | |
320 | 南昌工程学院 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
321 | 信阳农林学院 | 环境设计 | ||
322 | 河南工学院 | 环境设计 | ||
323 | 安阳工学院 | 环境设计 | ||
324 | 荆楚理工学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
325 | 湖南工程学院 | 环境设计 | ||
326 | 仲恺农业工程学院 | 环境设计 | ||
327 | 梧州学院 | 环境设计 | ||
328 | 玉溪师范学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
329 | 楚雄师范学院 | 环境设计 | ||
330 | 昆明学院 | 环境设计 | ||
331 | 榆林学院 | 环境设计 | ||
332 | 西安培华学院 | 环境设计 | ||
333 | 甘肃政法大学 | 环境设计 | ||
334 | 北方民族大学 | 环境设计 | ||
335 | 北京城市学院 | 环境设计 | ||
336 | 长春工程学院 | 环境设计 | ||
337 | 黑龙江工业学院 | 环境设计 | ||
338 | 南京晓庄学院 | 环境设计 | ||
339 | 江苏理工学院 | 环境设计 | ||
340 | 浙江财经大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
341 | 莆田学院 | 环境设计 | ||
342 | 新余学院 | 环境设计 | ||
343 | 山东交通学院 | 环境设计 | ||
344 | 湖南城市学院 | 环境设计 | ||
345 | 湖南工业大学 | 环境设计 | ||
346 | 广西财经学院 | 环境设计 | ||
347 | 南宁学院 | 环境设计 | ||
348 | 重庆科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、艺术与科技 | |
349 | 四川旅游学院 | 环境设计 | ||
350 | 文山学院 | 环境设计 | ||
351 | 西安财经大学 | 设计学类 | 环境设计 | |
352 | 西安财经大学 | 环境设计 | ||
353 | 湖北经济学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
354 | 北部湾大学 | 环境设计 | ||
355 | 宁波大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计 | |
356 | 宁波大学 | 环境设计 | ||
357 | 南阳理工学院 | 环境设计 | ||
358 | 海南师范大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计 | |
359 | 武汉东湖学院 | 环境设计 | ||
360 | 重庆工商大学 | 设计学类 | 环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计 | |
361 | 汉口学院 | 环境设计 | ||
362 | 兰州工业学院 | 环境设计 | ||
363 | 上海杉达学院 | 环境设计 | ||
364 | 桂林旅游学院 | 环境设计 | ||
365 | 贺州学院 | 环境设计 | ||
366 | 浙江树人学院 | 环境设计 | ||
367 | 九江学院 | 环境设计 | ||
368 | 广东工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
369 | 大连民族大学 | 环境设计 | ||
370 | 湖南第一师范学院 | 环境设计 | ||
371 | 上海商学院 | 环境设计 | ||
372 | 安徽新华学院 | 环境设计 | ||
373 | 湖南涉外经济学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 | |
374 | 湖南涉外经济学院 | 环境设计 | ||
375 | 海口经济学院 | 环境设计 | ||
376 | 武昌首义学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、动画(数字媒体)、环境设计、环境设计(景观设计)、产品设计 | |
377 | 武昌理工学院 | 设计学类 | 动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 | |
378 | 武昌理工学院 | 环境设计 | ||
379 | 武汉生物工程学院 | 环境设计 | ||
380 | 宁夏理工学院 | 环境设计 | ||
381 | 云南经济管理学院 | 环境设计 | ||
382 | 上海立达学院 | 环境设计 | ||
383 | 湖南工业大学科技学院 | 环境设计 | ||
384 | 重庆工程学院 | 环境设计 | ||
385 | 重庆城市科技学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
386 | 重庆城市科技学院 | 环境设计 | ||
387 | 湛江科技学院 | 环境设计 | ||
388 | 华南农业大学珠江学院 | 环境设计 | ||
389 | 湖南科技大学潇湘学院 | 环境设计 | ||
390 | 南华大学船山学院 | 环境设计 | ||
391 | 湘潭理工学院 | 环境设计 | ||
392 | 湖南农业大学东方科技学院 | 环境设计 | ||
393 | 中南林业科技大学涉外学院 | 环境设计 | ||
394 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 环境设计 | ||
395 | 衡阳师范学院南岳学院 | 环境设计 | ||
396 | 湖南工程学院应用技术学院 | 环境设计 | ||
397 | 吉首大学张家界学院 | 环境设计 | ||
398 | 广州理工学院 | 环境设计 | ||
399 | 厦门华厦学院 | 环境设计 | ||
400 | 闽南理工学院 | 环境设计 | ||
401 | 西安欧亚学院 | 环境设计 | ||
402 | 西安外事学院 | 环境设计 | ||
403 | 西安翻译学院 | 环境设计 | ||
404 | 西京学院 | 环境设计 | ||
405 | 郑州科技学院 | 环境设计 | ||
406 | 江西工程学院 | 环境设计 | ||
407 | 南昌理工学院 | 环境设计 | ||
408 | 上海建桥学院 | 环境设计 | ||
409 | 吉利学院 | 设计学类 | 动画、艺术设计学、环境设计、产品设计、数字媒体艺术 | |
410 | 福州工商学院 | 环境设计 | ||
411 | 宁波财经学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | |
412 | 宁波财经学院 | 环境设计 | ||
413 | 山东英才学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计 | |
414 | 山东英才学院 | 环境设计 | ||
415 | 浙大城市学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计 | |
416 | 浙大宁波理工学院 | 环境设计 | ||
417 | 河北美术学院 | 环境设计 | ||
418 | 陕西国际商贸学院 | 环境设计 | ||
419 | 陕西服装工程学院 | 环境设计 | ||
420 | 沈阳工学院 | 设计学类 | 环境设计、工艺美术、视觉传达设计 | |
421 | 沈阳工学院 | 环境设计 | ||
422 | 沈阳城市建设学院 | 环境设计 | ||
423 | 辽宁理工学院 | 环境设计 | ||
424 | 沈阳城市学院 | 环境设计 | ||
425 | 湖北大学知行学院 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术 | |
426 | 武汉城市学院 | 环境设计 | ||
427 | 湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 | ||
428 | 湖北工业大学工程技术学院 | 环境设计 | 景观设计 | |
429 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 环境设计 | ||
430 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 环境设计 | ||
431 | 武昌工学院 | 环境设计 | ||
432 | 武汉工商学院 | 环境设计 | ||
433 | 湖北商贸学院 | 环境设计 | ||
434 | 湖北恩施学院 | 环境设计 | ||
435 | 湖北工程学院新技术学院 | 环境设计 | ||
436 | 文华学院 | 环境设计 | ||
437 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | ||
438 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | ||
439 | 浙江农林大学暨阳学院 | 环境设计 | ||
