2023浙江药科职业大学单招录取分数线(含2023-2023历年)
更新时间:2023-05-09 02:20:25
单招填报志愿时,2022浙江药科职业大学单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江药科职业大学2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
注:2021年经教育部批准、浙江省人民政府同意设置,统筹浙江海洋大学东海科学技术学院、浙江医药高等专科学校办学资源成立浙江药科职业大学。
一、2022浙江药科职业大学单招录取分数线
二、2021浙江药科职业大学单招录取分数线
暂无数据
三、2020浙江药科职业大学单招录取分数线
浙江医药高等专科学校2020年浙江省单独考试录取情况
专业(含方向) | 类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出省控线 |
药学 | 药学类 | 30 | 510 | 497 | 213 | 284 |
中药学 | 60 | 506 | 486 | 213 | 273 | |
药物制剂技术 | 60 | 484 | 445 | 213 | 232 | |
生物制药技术 | 60 | 471 | 388 | 213 | 175 | |
化学制药技术 | 60 | 466 | 375 | 213 | 162 | |
中药制药技术 | 60 | 486 | 467 | 213 | 254 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 60 | 502 | 459 | 213 | 246 | |
药品质量与安全(药事管理) | 60 | 496 | 430 | 213 | 217 | |
食品药品监督管理 | 30 | 470 | 374 | 213 | 161 | |
药品经营与管理 | 60 | 463 | 329 | 213 | 116 | |
食品营养与检测 | 60 | 420 | 108 | 213 | ||
化妆品技术 | 医学护理类 | 65 | 407 | 278 | 217 | 61 |
保健品开发与管理 | 30 | 344 | 242 | 217 | 25 | |
药品质量与安全(药品质量检测) | 60 | 475 | 318 | 217 | 101 | |
药物制剂技术 | 35 | 424 | 315 | 217 | 98 | |
化学制药技术 | 30 | 425 | 308 | 217 | 91 | |
中药制药技术 | 60 | 431 | 355 | 217 | 138 | |
药品经营与管理 | 60 | 405 | 260 | 217 | 43 | |
国际贸易实务(健康产品) | 商业类 | 60 | 407 | 345 | 196 | 149 |
药品经营与管理 | 60 | 509 | 402 | 196 | 206 | |
食品加工技术(设计与工艺) | 烹饪类 | 60 | 484 | 385 | 293 | 92 |
食品贮运与营销 | 60 | 471 | 321 | 293 | 28 | |
制药设备应用技术 | 机械类 | 30 | 492 | 423 | 190 | 233 |
医疗器械经营与管理 | 60 | 476 | 354 | 190 | 164 | |
精密医疗器械技术(医用电子) | 电子与电工类 | 30 | 512 | 420 | 223 | 197 |
四、2019浙江药科职业大学单招录取分数线
浙江医药高等专科学校2019年浙江省单独考试录取情况 | ||||||
专业2019 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
化妆品技术 | 药学类 | 30 | 11 | 491 | 380 | 450.9 |
药品质量与安全(药事管理) | 药学类 | 60 | 60 | 500 | 420 | 459.5 |
生物制药技术 | 药学类 | 60 | 49 | 496 | 149 | 397.2 |
药学 | 药学类 | 30 | 30 | 520 | 509 | 512.7 |
食品营养与检测 | 药学类 | 60 | 29 | 495 | 157 | 415.6 |
食品药品监督管理 | 药学类 | 30 | 30 | 488 | 235 | 419.4 |
中药学 | 药学类 | 60 | 60 | 523 | 501 | 505.7 |
中药制药技术 | 药学类 | 60 | 60 | 505 | 482 | 491.8 |
化学制药技术 | 药学类 | 60 | 31 | 506 | 353 | 429.5 |
药品质量与安全(药品质量检测) | 药学类 | 60 | 60 | 507 | 460 | 476.8 |
药物制剂技术 | 药学类 | 60 | 60 | 506 | 422 | 465 |
药品经营与管理 | 药学类 | 170 | 60 | 485 | 188 | 406 |
制药设备应用技术 | 机械类 | 30 | 30 | 514 | 402 | 447.8 |
医疗器械维护与管理(检验与注册) | 机械类 | 30 | 30 | 498 | 231 | 374 |
精密医疗器械技术(医用电子) | 机械类 | 30 | 19 | 485 | 261 | 363.8 |
精密医疗器械技术(医用材料) | 机械类 | 30 | 11 | 423 | 274 | 347.8 |
食品贮运与营销 | 烹饪类 | 60 | 15 | 495 | 287 | 428.7 |
食品加工技术(设计与工艺) | 烹饪类 | 60 | 24 | 503 | 330 | 418.8 |
国际贸易实务(健康产品) | 商业类 | 60 | 56 | 511 | 183 | 387.4 |
药品经营与管理 | 商业类 | 60 | 60 | 526 | 426 | 456.5 |
药品质量与安全(药品质量检测) | 医学护理类 | 60 | 60 | 452 | 286 | 366.4 |
药物制剂技术 | 医学护理类 | 60 | 35 | 441 | 140 | 311.7 |
生物制药技术 | 医学护理类 | 60 | 6 | 476 | 273 | 364.8 |
化学制药技术 | 医学护理类 | 60 | 1 | 390 | 390 | 390 |
化妆品技术 | 医学护理类 | 20 | 20 | 432 | 212 | 319.7 |
中药学 | 医学护理类 | 30 | 30 | 474 | 401 | 426.7 |
中药制药技术 | 医学护理类 | 30 | 30 | 507 | 298 | 354.2 |
国际贸易实务(健康产品) | 医学护理类 | 30 | 2 | 355 | 111 | 233 |
保健品开发与管理 | 医学护理类 | 20 | 2 | 383 | 317 | 350 |
五、2018浙江药科职业大学单招录取分数线
浙江医药高等专科学校2018年浙江省单独招生录取分数及位次 | |||||||
专业(含方向) | 类别 | 招生计划 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 位次号(左右) | 平均分 |
中药学 | 药学类 | 50 | 50 | 513 | 481 | 149 | 489.2 |
药品质量与安全(药品质量检测) | 药学类 | 60 | 60 | 484 | 456 | 286 | 468.1 |
化学制药技术 | 药学类 | 60 | 60 | 488 | 445 | 356 | 457.3 |
中药制药技术 | 药学类 | 30 | 30 | 486 | 475 | 186 | 478.5 |
药品经营与管理 | 药学类 | 20 | 20 | 476 | 454 | 301 | 461.4 |
相关推荐