2023新乡医学院三全学院录取分数线一览表(含2023-2023历年)
高考填报志愿时,2021新乡医学院三全学院录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021新乡医学院三全学院录取分数线【全国】
河南省
批次 | 文理 | 录取专业 | 招生计划数 | 省控线 | 最低分 | 超省控线 |
理科 | 生物技术 | 80 | 400 | 453 | 53 | |
数据科学与大数据技术 | 70 | 453 | 53 | |||
生物医学工程 | 60 | 453 | 53 | |||
假肢矫形工程 | 80 | 455 | 55 | |||
康复工程 | 40 | 453 | 53 | |||
生物工程 | 80 | 454 | 54 | |||
生物制药 | 70 | 454 | 54 | |||
临床医学 | 292 | 500 | 100 | |||
医学影像学 | 120 | 475 | 75 | |||
药学 | 120 | 454 | 54 | |||
药物制剂 | 100 | 454 | 54 | |||
医学检验技术 | 220 | 453 | 53 | |||
医学影像技术 | 100 | 453 | 53 | |||
眼视光学 | 120 | 453 | 53 | |||
康复治疗学 | 100 | 453 | 53 | |||
口腔医学技术 | 110 | 462 | 62 | |||
智能医学工程 | 70 | 453 | 53 | |||
护理学 | 235 | 453 | 53 | |||
助产学 | 60 | 455 | 55 | |||
市场营销 | 45 | 453 | 53 | |||
公共事业管理(医政管理) | 20 | 453 | 53 | |||
公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 457 | 57 | |||
健康服务与管理 | 45 | 454 | 54 | |||
医疗产品管理 | 35 | 456 | 56 | |||
文科 | 英语 | 40 | 466 | 497 | 31 | |
康复治疗学 | 100 | 499 | 33 | |||
护理学 | 235 | 496 | 30 | |||
助产学 | 60 | 494 | 28 | |||
市场营销 | 45 | 494 | 28 | |||
公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 495 | 29 | |||
公共事业管理(医政管理) | 20 | 494 | 28 | |||
健康服务与管理 | 45 | 494 | 28 | |||
医疗产品与管理 | 35 | 494 | 28 | |||
专科批次 | 理科 | 老年保健与管理 | 31 | 200 | 201 | 1 |
康复辅助器具技术 | 34 | 208 | 8 | |||
文科 | 老年保健与管理 | 31 | 208 | 8 | ||
康复辅助器具技术 | 33 | 204 | 4 | |||
专升本批次 | 普通专升本 | 临床医学 | 254 | 211 | 225 | 14 |
药学 | 55 | 147 | 203 | 56 | ||
市场营销 | 20 | 128 | 150 | 22 | ||
医学检验技术 | 446 | 168 | 182 | 14 | ||
医学影像技术 | 395 | 173 | 184 | 11 | ||
眼视光学 | 79 | 140 | 148 | 8 | ||
康复治疗学 | 115 | 151 | 193 | 42 | ||
口腔医学技术 | 83 | 127 | 137 | 10 | ||
护理学 | 120 | 165 | 207 | 42 | ||
健康服务与管理 | 8 | 80 | 84 | 4 | ||
建档立卡专升本 | 临床医学 | 3 | 211 | 233 | 22 | |
医学影像技术 | 3 | 173 | 213 | 40 | ||
医学检验技术 | 3 | 168 | 200 | 32 | ||
眼视光学 | 1 | 140 | 154 | 14 | ||
康复治疗学 | 3 | 151 | 212 | 61 | ||
口腔医学技术 | 1 | 127 | 145 | 18 | ||
退役大学生士兵 | 临床医学 | 3 | 211 | 229 | 18 | |
医学影像技术 | 2 | 173 | 239 | 66 | ||
医学检验技术 | 1 | 168 | \ | \ | ||
口腔医学技术 | 1 | 127 | \ | \ | ||
康复治疗学 | 2 | 151 | 159 | 8 |
省外
省份 科类(文/理) 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省控线 录取最低分位次 平均分 海南 理科 临床医学 466 539 527 61 24063 532.4 山东 444 507 499 55 153262 502.2 福建 423 505 500 77 53179 501.6 广东 432 514 501 69 133132 508.8 河北 412 495 482 70 104483 486.8 江西 443 499 492 49 71368 495.9 安徽 415 491 485 70 92715 487.1 湖北 397 464 456 59 89273 459.4 湖南 434 473 468 34 111522 470.4 内蒙 301 423 389 88 37171 405.6 新疆 302 352 320 18 \ 333.4 新疆 302 383 377 75 \ 381.1 天津 463 509 493 30 35013 497.3 陕西 335 436 430 95 68611 432.5 山西 410 442 424 14 84456 432.3 四川 430 517 509 79 95221 511.5 重庆 446 539 516 70 52173 522.4
2、2020新乡医学院三全学院录取分数线【全国】
新乡医学院三全学院2020年录取分数线(河南) | ||||
录取专业 | 2020年 | |||
本科批次 | 文理 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
临床医学 | 理 | 492 | 518 | 100 |
医学影像技术 | 理 | 100 | 486 | 68 |
医学检验技术 | 理 | 240 | 476 | 58 |
护理学 | 理 | 260 | 476 | 58 |
助产学 | 理 | 60 | 476 | 58 |
药学 | 理 | 120 | 476 | 58 |
药物制剂 | 理 | 100 | 476 | 58 |
生物技术 | 理 | 80 | 476 | 58 |
生物工程 | 理 | 80 | 476 | 58 |
生物医学工程 | 理 | 60 | 476 | 58 |
电子科学与技术 | 理 | 35 | 476 | 58 |
假肢矫形工程 | 理 | 80 | 478 | 60 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 20 | 476 | 58 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 20 | 476 | 58 |
公共事业管理(健康管理) | 理 | - | - | - |
健康服务与管理 | 理 | 45 | 476 | 58 |
市场营销 | 理 | 45 | 477 | 59 |
医疗产品与管理 | 理 | 35 | 480 | 62 |
口腔医学技术 | 理 | 110 | 476 | 58 |
康复治疗学 | 理 | 120 | 476 | 58 |
眼视光学 | 理 | 130 | 476 | 58 |
生物制药 | 理 | 75 | 476 | 58 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 70 | 476 | 58 |
智能医学工程 | 理 | 70 | 476 | 58 |
康复治疗学 | 文 | 120 | 499 | 34 |
护理学 | 文 | 260 | 494 | 29 |
助产学 | 文 | 60 | 494 | 29 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 20 | 494 | 29 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 20 | 494 | 29 |
公共事业管理(健康管理) | 文 | - | - | - |
健康服务与管理 | 文 | 45 | 494 | 29 |
市场营销 | 文 | 45 | 494 | 29 |
英语(医学科技) | 文 | 40 | 496 | 31 |
医疗产品与管理 | 文 | 35 | 494 | 29 |
专科批次 | 文理 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 |
护理 | 文 | 13 | 447 | 267 |
护理(中外合作办学) | 文 | 40 | 301 | 121 |
口腔医学技术 | 文 | 15 | 442 | 262 |
老年服务与管理 | 文 | - | - | - |
眼视光技术 | 文 | 15 | 433 | 253 |
医疗美容技术 | 文 | - | - | - |
医学检验技术 | 文 | 13 | 439 | 259 |
医学影像技术 | 文 | 13 | 451 | 271 |
助产 | 文 | 15 | 437 | 257 |
康复辅助器具技术 | 文 | 15 | 433 | 253 |
老年保健与管理 | 文 | 15 | 411 | 231 |
护理 | 理 | 14 | 415 | 235 |
护理(中外合作办学) | 理 | 40 | 262 | 82 |
口腔医学技术 | 理 | 15 | 420 | 240 |
老年服务与管理 | 理 | - | - | - |
眼视光技术 | 理 | 15 | 402 | 222 |
药学 | 理 | 30 | 403 | 223 |
医疗美容技术 | 理 | - | - | - |
医学检验技术 | 理 | 14 | 411 | 231 |
医学影像技术 | 理 | 13 | 412 | 232 |
助产 | 理 | 15 | 400 | 220 |
康复辅助器具技术 | 理 | 15 | 400 | 220 |
老年保健与管理 | 理 | 15 | 401 | 221 |
专升本批次 | 计划数 | 最低分 | 超省控线 | |
临床医学 | 246 | 214 | 24 | |
护理学 | 120 | 181 | 74 | |
药学 | 55 | 193 | 84 | |
医学检验技术 | 450 | 145 | 42 | |
医学影像技术 | 400 | 149 | 27 | |
眼视光学 | 78 | 113 | 8 | |
康复治疗学 | 115 | 157 | 77 | |
口腔医学技术 | 84 | 81 | 11 | |
市场营销 | 20 | 90 | 18 | |
健康服务与管理 | 8 | 115 | 18 |
新乡医学院三全学院2020年外省招生计划及录取分数线 | |||||||||
省份 | 科类(文/理) | 专业名称 | 招生计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 超省控线 | 平均分 |
海南 | 本科普通批 | 临床医学 | 5 | 5 | 463 | 558 | 532 | 69 | 542.6 |
山东 | 本科批 | 临床医学 | 5 | 5 | 449 | 528 | 508 | 59 | 514.4 |
福建 | 本科批理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 402 | 510 | 494 | 92 | 501.6 |
广东 | 本科批低分段 | 临床医学 | 5 | 5 | 410 | 496 | 488 | 78 | 491.4 |
河北 | 本科批理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 415 | 532 | 526 | 111 | 528.7 |
江西 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 463 | 504 | 501 | 38 | 503.3 |
安徽 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 435 | 504 | 502 | 67 | 503.7 |
湖北 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 395 | 480 | 458 | 63 | 466.7 |
湖南 | 本科三批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 433 | 473 | 461 | 28 | 465.4 |
内蒙 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 333 | 454 | 441 | 108 | 444.4 |
新疆 | 本科南疆单列计划 | 临床医学 | 5 | 5 | 317 | 406 | 339 | 22 | 360.8 |
新疆 | 本科二批 | 临床医学 | 3 | 3 | 317 | 422 | 403 | 86 | 409.4 |
天津 | 本科批次 | 临床医学 | 5 | 5 | 476 | 509 | 505 | 29 | 506.9 |
陕西 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 350 | 451 | 437 | 87 | 442.3 |
山西 | 本科二批c类 | 临床医学 | 5 | 7 | 370 | 463 | 451 | 81 | 456.4 |
四川 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 443 | 525 | 511 | 68 | 515.9 |
重庆 | 本科二批理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 411 | 489 | 484 | 73 | 486.2 |
3、2019新乡医学院三全学院录取分数线【全国】
2019年本科录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学(学制5年) | 理 | 88 | 473 |
医学影像技术 | 理 | 63 | 448 |
医学检验技术 | 理 | 50 | 435 |
护理学 | 理 | 50 | 435 |
助产学 | 理 | 50 | 435 |
药学 | 理 | 50 | 435 |
药物制剂 | 理 | 50 | 435 |
生物技术 | 理 | 50 | 435 |
生物工程 | 理 | 50 | 435 |
生物医学工程 | 理 | 50 | 435 |
电子科学与技术 | 理 | 50 | 435 |
假肢矫形工程 | 理 | 50 | 435 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 理 | 51 | 436 |
公共事业管理(医政管理) | 理 | 50 | 435 |
健康服务与管理 | 理 | 50 | 435 |
市场营销 | 理 | 51 | 436 |
口腔医学技术 | 理 | 57 | 442 |
康复治疗学 | 理 | 50 | 435 |
眼视光学 | 理 | 50 | 435 |
生物制药 | 理 | 50 | 435 |
数据科学与大数据技术 | 理 | 50 | 435 |
智能医学工程 | 理 | 50 | 435 |
康复治疗学 | 文 | 30 | 477 |
护理学 | 文 | 26 | 473 |
助产学 | 文 | 26 | 473 |
公共事业管理(卫生事业管理) | 文 | 26 | 473 |
公共事业管理(医政管理) | 文 | 26 | 473 |
健康服务与管理 | 文 | 26 | 473 |
市场营销 | 文 | 26 | 473 |
英语(医学科技) | 文 | 30 | 477 |
2019年外省录取分数线 | ||||
省份 | 科类(文/理) | 专业名称 | 最低分 | 超省控线 |
河北 | 理科 | 临床医学 | 482 | 103 |
重庆 | 理科 | 临床医学 | 494 | 59 |
四川 | 理科 | 临床医学 | 521 | 62 |
四川 | 理科 | 医学检验技术 | 520 | 61 |
江西 | 理科 | 临床医学 | 476 | 29 |
山西 | 理科 | 临床医学 | 419 | 67 |
山东 | 理科 | 临床医学 | 498 | 55 |
内蒙 | 理科 | 临床医学 | 425 | 73 |
海南 | 理科 | 临床医学 | 539 | 58 |
海南 | 理科 | 医学影像技术 | 542 | 61 |
广东 | 理科 | 临床医学 | 449 | 59 |
安徽 | 理科 | 临床医学 | 475 | 49 |
湖北 | 理科 | 临床医学 | 441 | 53 |
湖南 | 理科 | 临床医学 | 439 | 25 |
福建 | 理科 | 临床医学 | 454 | 61 |
福建 | 理科 | 医学影像技术 | 448 | 55 |
陕西 | 理科 | 临床医学 | 440 | 77 |
陕西 | 理科 | 医学检验技术 | 438 | 75 |
天津 | 理科 | 临床医学 | 433 | 33 |
新疆 | 理科 | 临床医学 | 401 | 75 |
理科 | 医学检验技术 | 400 | 74 | |
南疆二本理 | 临床医学 | 395 | 69 | |
哈密地区理 | 临床医学 | 369 | 43 | |
哈密地区理 | 医学检验技术 | 352 | 26 |
2019年专科录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
护理 | 文 | 225 | 385 |
护理(中外合作办学) | 文 | 199 | 359 |
口腔医学技术 | 文 | 216 | 376 |
眼视光技术 | 文 | 199 | 359 |
医学检验技术 | 文 | 243 | 403 |
医学影像技术 | 文 | 282 | 442 |
助产 | 文 | 200 | 360 |
护理 | 理 | 180 | 340 |
护理(中外合作办学) | 理 | 9 | 169 |
口腔医学技术 | 理 | 193 | 353 |
眼视光技术 | 理 | 42 | 202 |
药学 | 理 | 14 | 174 |
医学检验技术 | 理 | 166 | 326 |
医学影像技术 | 理 | 183 | 343 |
助产 | 理 | 57 | 217 |
2019年专升本录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 超省控线 | 最低分 |
临床医学 | 专升本 | 10 | 210 |
护理学 | 专升本 | 37 | 159 |
药学 | 专升本 | 92 | 197 |
医学检验技术 | 专升本 | 39 | 140 |
医学影像技术 | 专升本 | 7 | 144 |
眼视光学 | 专升本 | 17 | 100 |
康复治疗学 | 专升本 | 30 | 130 |
口腔医学技术 | 专升本 | 9 | 96 |
市场营销 | 专升本 | 4 | 113 |
4、新乡医学院三全学院简介
新乡医学院三全学院于2003年获批举办,同年12月份,被教育部确认为独立学院。2009年2月,新乡医学院与中美集团签订合作办学协议,推动学校发展迈入新阶段。
学校秉承“全面适应社会需求,全面实施素质教育,全面培育医学英才”的办学指导思想,坚持“建设地方性、高水平、有特色、应用型的健康服务大学”的发展目标,坚定“转型发展、内涵发展、特色发展”的中期发展战略,紧握“健康中国”“健康中原”战略与教育领域综合改革的重要机遇,突出办学特色,构建了以现代医疗服务为核心,以现代医疗装备与技术、生物医药、养老与康复、现代健康与医疗管理为两翼的覆盖全生命周期的五大健康服务专业集群,积极为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。