2023湖南大学招生计划-各专业招生人数是多少
更新时间:2023-05-06 23:03:07
2022湖南大学招生计划已经公布,以下是为大家整理的湖南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2022年湖南大学在湖南省招生计划
编号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项 |
2 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 6 | 高校专项 |
3 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项 |
4 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 5 | 高校专项 |
5 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 9 | 高校专项 |
6 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 4 | 高校专项 |
7 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 9 | 高校专项 |
8 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 4 | 高校专项 |
9 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
10 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项 |
11 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项 |
12 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 文史 | 8 | 高校专项 |
13 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
14 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
15 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
16 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
17 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
18 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
19 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项 |
20 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
21 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项 |
22 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳实验班) | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项 |
23 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
24 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
25 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项 |
26 | 金融与统计学院 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
27 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 39 | 普通类 |
28 | 电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
29 | 公共管理学院 | 城市管理 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
30 | 建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 6 | 普通类 |
31 | 电气与信息工程学院 | 储能科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
32 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 48 | 普通类 |
33 | 物理与微电子科学学院 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 11 | 普通类 |
34 | 工商管理学院 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
35 | 电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
36 | 法学院 | 法学 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
37 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
38 | 机械与运载工程学院 | 工程力学(力学实验班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
39 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 24 | 普通类 |
40 | 设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 17 | 普通类 |
41 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
42 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
43 | 化学化工学院 | 化学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
44 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 四年 | 理工 | 6 | 普通类 |
45 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
46 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 理工 | 23 | 普通类 |
47 | 机器人学院 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
48 | 机械与运载工程学院 | 机械类 | 四年 | 理工 | 56 | 普通类 |
49 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 23 | 普通类 |
50 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能班) | 四年 | 理工 | 20 | 普通类 |
51 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程(低碳实验班) | 四年 | 理工 | 7 | 普通类 |
52 | 建筑学院 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 15 | 普通类 |
53 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 理工 | 30 | 普通类 |
54 | 金融与统计学院 | 精算学 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
55 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 11 | 普通类 |
56 | 化学化工学院 | 理科试验班 | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
57 | 机械与运载工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
58 | 机器人学院 | 人工智能 | 四年 | 理工 | 8 | 普通类 |
59 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 30 | 普通类 |
60 | 生物学院 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
61 | 生物学院 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
62 | 数学学院 | 数学类 | 四年 | 理工 | 36 | 普通类 |
63 | 经济与贸易学院 | 数字经济 | 四年 | 理工 | 13 | 普通类 |
64 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 9 | 普通类 |
65 | 金融与统计学院 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
66 | 土木工程学院 | 土木工程(智能土木) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
67 | 土木工程学院 | 土木类 | 四年 | 理工 | 54 | 普通类 |
68 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
69 | 信息科学与工程学院 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
70 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
71 | 物理与微电子科学学院 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
72 | 机械与运载工程学院 | 智能车辆工程 | 四年 | 理工 | 10 | 普通类 |
73 | 机械与运载工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
74 | 电气与信息工程学院 | 自动化 | 四年 | 理工 | 15 | 普通类 |
75 | 法学院 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
76 | 工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
77 | 经济与贸易学院 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
78 | 中国语言文学学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 5 | 普通类 |
79 | 工商管理学院 | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
80 | 金融与统计学院 | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
81 | 经济与贸易学院 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
82 | 岳麓书院 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
83 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
84 | 岳麓书院 | 人文科学试验班 | 四年 | 文史 | 10 | 普通类 |
85 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
86 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 4 | 普通类 |
87 | 公共管理学院 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
88 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 8 | 普通类 |
89 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 11 | 普通类 |
90 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 理科 | 3 | 少数民族预科 | |
91 | 马克思主义学院 | 少数民族预科班 | 文科 | 2 | 少数民族预科 |
如需查询其他省市招生情况,请点击链接:https://admi2.hnu.edu.cn/lnzsjh
湖南大学简介
湖南大学(Hunan University),简称“湖大(HNU)”,坐落于中国历史文化名城湖南长沙市,隶属于中华人民共和国教育部,由教育部、中华人民共和国工业和信息化部、湖南省人民政府、国防科技工业局四方共同建设,是全国重点大学,位列双一流、211工程、985工程,建有中国书院博物馆、国家超级计算长沙中心,是一所历史悠久、蜚声中外的综合类研究型大学,亦是国际艺术、设计与媒体院校联盟(Cumulus)、金砖国家网络大学等国际组织重要成员和AMBA国际认证成员。学校办学起源于宋太祖开宝九年(976年) 创建的岳麓书院以及清朝光绪二十三年(1897年)创办的新式高等学校时务学堂。1926年2月01日,省立湖南大学在湖南工专、法专、商专三校基础上合并成立。1937年7月07日,省立湖南大学由中华民国国民政府行政院第1497号指令册立为国立湖南大学。1949年9月,国立湖南大学被中国共产党接管,并更名为湖南大学。2000年4月,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。千余年来,这里学脉绵延,弦歌不绝,以“千年学府”之美名而饮誉世界。
相关推荐