2023昆明冶金高等专科学校艺术类录取分数线(含2017-2018历年)
更新时间:2023-05-01 13:27:14
高考填报志愿时,2019昆明冶金高等专科学校艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的昆明冶金高等专科学校2017-2019年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2019年昆明冶金高等专科学校艺术类录取分数线【云南】
2019年昆明冶金高等专科学校云南省分专业录取统计表(艺术)科类 | 国标专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
三校(艺术类) | 视觉传播设计与制作 | 238.6 | 216.8 | 223.96 |
三校(艺术类) | 数字媒体艺术设计 | 216.2 | 183.4 | 203.2 |
三校(艺术类) | 环境艺术设计 | 231.4 | 195.4 | 208.07 |
三校(艺术类) | 首饰设计与工艺 | 246 | 184.4 | 207.04 |
艺术统考美术与艺 | 视觉传播设计与制作 | 252 | 223.2 | 236.81 |
艺术统考美术与艺 | 数字媒体艺术设计 | 262.2 | 220 | 236.39 |
艺术统考美术与艺 | 环境艺术设计 | 254.6 | 232.8 | 238.91 |
艺术统考美术与艺 | 首饰设计与工艺 | 246.6 | 220.2 | 230.71 |
2、2018年昆明冶金高等专科学校艺术类录取分数线【云南】
2018年昆明冶金高等专科学校云南省分专业录取统计表(艺术)
国标专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传播设计与制作 | 三校 | 232.4 | 221.4 | 227.73 |
数字媒体艺术设计 | 三校 | 200.8 | 187.8 | 194.77 |
环境艺术设计 | 三校 | 232.4 | 201.6 | 215.75 |
首饰设计与工艺 | 三校 | 222.4 | 193.4 | 201.45 |
视觉传播设计与制作 | 艺术 | 240.4 | 214.4 | 223.41 |
数字媒体艺术设计 | 艺术 | 238.8 | 200.4 | 214.64 |
环境艺术设计 | 艺术 | 239 | 210.8 | 219.59 |
首饰设计与工艺 | 艺术 | 235 | 183.2 | 207.84 |
3、2017年昆明冶金高等专科学校艺术类录取分数线【云南】
2017年昆明冶金高等专科学校云南省分专业录取统计表(艺术)科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
三校艺术类-环境艺术设计 | 238 | 216.8 | 226.03 |
三校艺术类-数字媒体艺术设计 | 208.8 | 182.4 | 194.12 |
三校艺术类-视觉传播设计与制作 | 222.4 | 198.2 | 207.58 |
艺术类-视觉传播设计与制作 | 245 | 197.6 | 220.68 |
艺术类-数字媒体艺术设计 | 238.2 | 184.8 | 208.13 |
艺术类-环境艺术设计 | 240 | 204.8 | 220.76 |
相关推荐